(2024年9月13日第十四屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議通過)
為了深入貫徹落實黨中央關(guān)于漸進式延遲法定退休年齡的決策部署,適應(yīng)我國人口發(fā)展新形勢,充分開發(fā)利用人力資源,根據(jù)憲法,第十四屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議決定:
一、同步啟動延遲男、女職工的法定退休年齡,用十五年時間,逐步將男職工的法定退休年齡從原六十周歲延遲至六十三周歲,將女職工的法定退休年齡從原五十周歲、五十五周歲分別延遲至五十五周歲、五十八周歲。
二、實施漸進式延遲法定退休年齡堅持小步調(diào)整、彈性實施、分類推進、統(tǒng)籌兼顧的原則。
三、各級人民政府應(yīng)當積極應(yīng)對人口老齡化,鼓勵和支持勞動者就業(yè)創(chuàng)業(yè),切實保障勞動者權(quán)益,協(xié)調(diào)推進養(yǎng)老托育等相關(guān)工作。
四、批準《國務(wù)院關(guān)于漸進式延遲法定退休年齡的辦法》。國務(wù)院根據(jù)實際需要,可以對落實本辦法進行補充和細化。
五、本決定自2025年1月1日起施行。第五屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二次會議批準的《國務(wù)院關(guān)于安置老弱病殘干部的暫行辦法》和《國務(wù)院關(guān)于工人退休、退職的暫行辦法》中有關(guān)退休年齡的規(guī)定不再施行。
國務(wù)院關(guān)于漸進式延遲法定退休年齡的辦法
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,綜合考慮我國人均預(yù)期壽命、健康水平、人口結(jié)構(gòu)、國民受教育程度、勞動力供給等因素,按照小步調(diào)整、彈性實施、分類推進、統(tǒng)籌兼顧的原則,實施漸進式延遲法定退休年齡。為了做好這項工作,特制定本辦法。
第一條 從2025年1月1日起,男職工和原法定退休年齡為五十五周歲的女職工,法定退休年齡每四個月延遲一個月,分別逐步延遲至六十三周歲和五十八周歲;原法定退休年齡為五十周歲的女職工,法定退休年齡每二個月延遲一個月,逐步延遲至五十五周歲。國家另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
第二條 從2030年1月1日起,將職工按月領(lǐng)取基本養(yǎng)老金最低繳費年限由十五年逐步提高至二十年,每年提高六個月。職工達到法定退休年齡但不滿最低繳費年限的,可以按照規(guī)定通過延長繳費或者一次性繳費的辦法達到最低繳費年限,按月領(lǐng)取基本養(yǎng)老金。
第三條 職工達到最低繳費年限,可以自愿選擇彈性提前退休,提前時間最長不超過三年,且退休年齡不得低于女職工五十周歲、五十五周歲及男職工六十周歲的原法定退休年齡。職工達到法定退休年齡,所在單位與職工協(xié)商一致的,可以彈性延遲退休,延遲時間最長不超過三年。國家另有規(guī)定的,從其規(guī)定。實施中不得違背職工意愿,違法強制或者變相強制職工選擇退休年齡。
第四條 國家健全養(yǎng)老保險激勵機制。鼓勵職工長繳多得、多繳多得、晚退多得。基礎(chǔ)養(yǎng)老金計發(fā)比例與個人累計繳費年限掛鉤,基礎(chǔ)養(yǎng)老金計發(fā)基數(shù)與個人實際繳費掛鉤,個人賬戶養(yǎng)老金根據(jù)個人退休年齡、個人賬戶儲存額等因素確定。
第五條 國家實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略,促進高質(zhì)量充分就業(yè)。完善就業(yè)公共服務(wù)體系,健全終身職業(yè)技能培訓(xùn)制度。支持青年人就業(yè)創(chuàng)業(yè),強化大齡勞動者就業(yè)崗位開發(fā),完善困難人員就業(yè)援助制度。加強對就業(yè)年齡歧視的防范和治理,激勵用人單位吸納更多大齡勞動者就業(yè)。
第六條 用人單位招用超過法定退休年齡的勞動者,應(yīng)當保障勞動者獲得勞動報酬、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、工傷保障等基本權(quán)益。
國家加強靈活就業(yè)和新就業(yè)形態(tài)勞動者權(quán)益保障。
國家完善帶薪年休假制度。
第七條 對領(lǐng)取失業(yè)保險金且距法定退休年齡不足一年的人員,領(lǐng)取失業(yè)保險金年限延長至法定退休年齡,在實施漸進式延遲法定退休年齡期間,由失業(yè)保險基金按照規(guī)定為其繳納養(yǎng)老保險費。
第八條 國家規(guī)范完善特殊工種等提前退休政策。從事井下、高空、高溫、特別繁重體力勞動等國家規(guī)定的特殊工種,以及在高海拔地區(qū)工作的職工,符合條件的可以申請?zhí)崆巴诵荨?/span>
第九條 國家建立居家社區(qū)機構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系,大力發(fā)展普惠托育服務(wù)體系。
附件:1.?男職工延遲法定退休年齡對照表
2.?原法定退休年齡五十五周歲的女職工延遲法定退休年齡對照表
3.?原法定退休年齡五十周歲的女職工延遲法定退休年齡對照表
4.?提高最低繳費年限情況表
附件1:
男職工延遲法定退休年齡對照表
延遲法定退休年齡每4個月延遲1個月 | 延遲法定退休年齡每4個月延遲1個月 | ||||||||||||
出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | 出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | ||||||
1965年1月 | 60歲1個月 | 2025年2月 | 1 | 1966年5月 | 60歲5個月 | 2026年10月 | 5 | ||||||
1965年2月 | 2025年3月 | 1966年6月 | 2026年11月 | ||||||||||
1965年3月 | 2025年4月 | 1966年7月 | 2026年12月 | ||||||||||
1965年4月 | 2025年5月 | 1966年8月 | 2027年1月 | ||||||||||
1965年5月 | 60歲2個月 | 2025年7月 | 2 | 1966年9月 | 60歲6個月 | 2027年3月 | 6 | ||||||
1965年6月 | 2025年8月 | 1966年10月 | 2027年4月 | ||||||||||
1965年7月 | 2025年9月 | 1966年11月 | 2027年5月 | ||||||||||
1965年8月 | 2025年10月 | 1966年12月 | 2027年6月 | ||||||||||
1965年9月 | 60歲3個月 | 2025年12月 | 3 | 1967年1月 | 60歲7個月 | 2027年8月 | 7 | ||||||
1965年10月 | 2026年1月 | 1967年2月 | 2027年9月 | ||||||||||
1965年11月 | 2026年2月 | 1967年3月 | 2027年10月 | ||||||||||
1965年12月 | 2026年3月 | 1967年4月 | 2027年11月 | ||||||||||
1966年1月 | 60歲4個月 | 2026年5月 | 4 | 1967年5月 | 60歲8個月 | 2028年1月 | 8 | ||||||
1966年2月 | 2026年6月 | 1967年6月 | 2028年2月 | ||||||||||
1966年3月 | 2026年7月 | 1967年7月 | 2028年3月 | ||||||||||
1966年4月 | 2026年8月 | 1967年8月 | 2028年4月 | ||||||||||
延遲法定退休年齡每4個月延遲1個月 | 延遲法定退休年齡每4個月延遲1個月 | ||||||||||||
出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | 出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | ||||||
1967年9月 | 60歲9個月 | 2028年6月 | 9 | 1969年5月 | 61歲2個月 | 2030年7月 | 14 | ||||||
1967年10月 | 2028年7月 | 1969年6月 | 2030年8月 | ||||||||||
1967年11月 | 2028年8月 | 1969年7月 | 2030年9月 | ||||||||||
1967年12月 | 2028年9月 | 1969年8月 | 2030年10月 | ||||||||||
1968年1月 | 60歲10個月 | 2028年11月 | 10 | 1969年9月 | 61歲3個月 | 2030年12月 | 15 | ||||||
1968年2月 | 2028年12月 | 1969年10月 | 2031年1月 | ||||||||||
1968年3月 | 2029年1月 | 1969年11月 | 2031年2月 | ||||||||||
1968年4月 | 2029年2月 | 1969年12月 | 2031年3月 | ||||||||||
1968年5月 | 60歲11個月 | 2029年4月 | 11 | 1970年1月 | 61歲4個月 | 2031年5月 | 16 | ||||||
1968年6月 | 2029年5月 | 1970年2月 | 2031年6月 | ||||||||||
1968年7月 | 2029年6月 | 1970年3月 | 2031年7月 | ||||||||||
1968年8月 | 2029年7月 | 1970年4月 | 2031年8月 | ||||||||||
1968年9月 | 61歲 | 2029年9月 | 12 | 1970年5月 | 61歲5個月 | 2031年10月 | 17 | ||||||
1968年10月 | 2029年10月 | 1970年6月 | 2031年11月 | ||||||||||
1968年11月 | 2029年11月 | 1970年7月 | 2031年12月 | ||||||||||
1968年12月 | 2029年12月 | 1970年8月 | 2032年1月 | ||||||||||
1969年1月 | 61歲1個月 | 2030年2月 | 13 | 1970年9月 | 61歲6個月 | 2032年3月 | 18 | ||||||
1969年2月 | 2030年3月 | 1970年10月 | 2032年4月 | ||||||||||
1969年3月 | 2030年4月 | 1970年11月 | 2032年5月 | ||||||||||
1969年4月 | 2030年5月 | 1970年12月 | 2032年6月 | ||||||||||
延遲法定退休年齡每4個月延遲1個月 | 延遲法定退休年齡每4個月延遲1個月 | ||||||||||||
出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | 出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | ||||||
1971年1月 | 61歲7個月 | 2032年8月 | 19 | 1972年9月 | 62歲 | 2034年9月 | 24 | ||||||
1971年2月 | 2032年9月 | 1972年10月 | 2034年10月 | ||||||||||
1971年3月 | 2032年10月 | 1972年11月 | 2034年11月 | ||||||||||
1971年4月 | 2032年11月 | 1972年12月 | 2034年12月 | ||||||||||
1971年5月 | 61歲8個月 | 2033年1月 | 20 | 1973年1月 | 62歲1個月 | 2035年2月 | 25 | ||||||
1971年6月 | 2033年2月 | 1973年2月 | 2035年3月 | ||||||||||
1971年7月 | 2033年3月 | 1973年3月 | 2035年4月 | ||||||||||
1971年8月 | 2033年4月 | 1973年4月 | 2035年5月 | ||||||||||
1971年9月 | 61歲9個月 | 2033年6月 | 21 | 1973年5月 | 62歲2個月 | 2035年7月 | 26 | ||||||
1971年10月 | 2033年7月 | 1973年6月 | 2035年8月 | ||||||||||
1971年11月 | 2033年8月 | 1973年7月 | 2035年9月 | ||||||||||
1971年12月 | 2033年9月 | 1973年8月 | 2035年10月 | ||||||||||
1972年1月 | 61歲10個月 | 2033年11月 | 22 | 1973年9月 | 62歲3個月 | 2035年12月 | 27 | ||||||
1972年2月 | 2033年12月 | 1973年10月 | 2036年1月 | ||||||||||
1972年3月 | 2034年1月 | 1973年11月 | 2036年2月 | ||||||||||
1972年4月 | 2034年2月 | 1973年12月 | 2036年3月 | ||||||||||
1972年5月 | 61歲11個月 | 2034年4月 | 23 | 1974年1月 | 62歲4個月 | 2036年5月 | 28 | ||||||
1972年6月 | 2034年5月 | 1974年2月 | 2036年6月 | ||||||||||
1972年7月 | 2034年6月 | 1974年3月 | 2036年7月 | ||||||||||
1972年8月 | 2034年7月 | 1974年4月 | 2036年8月 | ||||||||||
延遲法定退休年齡每4個月延遲1個月 | 延遲法定退休年齡每4個月延遲1個月 | |||||||
出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | 出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | |
1974年5月 | 62歲5個月 | 2036年10月 | 29 | 1975年9月 | 62歲9個月 | 2038年6月 | 33 | |
1974年6月 | 2036年11月 | 1975年10月 | 2038年7月 | |||||
1974年7月 | 2036年12月 | 1975年11月 | 2038年8月 | |||||
1974年8月 | 2037年1月 | 1975年12月 | 2038年9月 | |||||
1974年9月 | 62歲6個月 | 2037年3月 | 30 | 1976年1月 | 62歲10個月 | 2038年11月 | 34 | |
1974年10月 | 2037年4月 | 1976年2月 | 2038年12月 | |||||
1974年11月 | 2037年5月 | 1976年3月 | 2039年1月 | |||||
1974年12月 | 2037年6月 | 1976年4月 | 2039年2月 | |||||
1975年1月 | 62歲7個月 | 2037年8月 | 31 | 1976年5月 | 62歲11個月 | 2039年4月 | 35 | |
1975年2月 | 2037年9月 | 1976年6月 | 2039年5月 | |||||
1975年3月 | 2037年10月 | 1976年7月 | 2039年6月 | |||||
1975年4月 | 2037年11月 | 1976年8月 | 2039年7月 | |||||
1975年5月 | 62歲8個月 | 2038年1月 | 32 | 1976年9月 | 63歲 | 2039年9月 | 36 | |
1975年6月 | 2038年2月 | 1976年10月 | 2039年10月 | |||||
1975年7月 | 2038年3月 | 1976年11月 | 2039年11月 | |||||
1975年8月 | 2038年4月 | 1976年12月 | 2039年12月 |
附件2:
原法定退休年齡五十五周歲的女職工延遲法定退休年齡對照表
延遲法定退休年齡每4個月延遲1個月 | 延遲法定退休年齡每4個月延遲1個月 | |||||||
出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | 出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | |
1970年1月 | 55歲1個月 | 2025年2月 | 1 | 1971年5月 | 55歲5個月 | 2026年10月 | 5 | |
1970年2月 | 2025年3月 | 1971年6月 | 2026年11月 | |||||
1970年3月 | 2025年4月 | 1971年7月 | 2026年12月 | |||||
1970年4月 | 2025年5月 | 1971年8月 | 2027年1月 | |||||
1970年5月 | 55歲2個月 | 2025年7月 | 2 | 1971年9月 | 55歲6個月 | 2027年3月 | 6 | |
1970年6月 | 2025年8月 | 1971年10月 | 2027年4月 | |||||
1970年7月 | 2025年9月 | 1971年11月 | 2027年5月 | |||||
1970年8月 | 2025年10月 | 1971年12月 | 2027年6月 | |||||
1970年9月 | 55歲3個月 | 2025年12月 | 3 | 1972年1月 | 55歲7個月 | 2027年8月 | 7 | |
1970年10月 | 2026年1月 | 1972年2月 | 2027年9月 | |||||
1970年11月 | 2026年2月 | 1972年3月 | 2027年10月 | |||||
1970年12月 | 2026年3月 | 1972年4月 | 2027年11月 | |||||
1971年1月 | 55歲4個月 | 2026年5月 | 4 | 1972年5月 | 55歲8個月 | 2028年1月 | 8 | |
1971年2月 | 2026年6月 | 1972年6月 | 2028年2月 | |||||
1971年3月 | 2026年7月 | 1972年7月 | 2028年3月 | |||||
1971年4月 | 2026年8月 | 1972年8月 | 2028年4月 | |||||
延遲法定退休年齡每4個月延遲1個月 | 延遲法定退休年齡每4個月延遲1個月 | |||||||
出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | 出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | |
1972年9月 | 55歲9個月 | 2028年6月 | 9 | 1974年5月 | 56歲2個月 | 2030年7月 | 14 | |
1972年10月 | 2028年7月 | 1974年6月 | 2030年8月 | |||||
1972年11月 | 2028年8月 | 1974年7月 | 2030年9月 | |||||
1972年12月 | 2028年9月 | 1974年8月 | 2030年10月 | |||||
1973年1月 | 55歲10個月 | 2028年11月 | 10 | 1974年9月 | 56歲3個月 | 2030年12月 | 15 | |
1973年2月 | 2028年12月 | 1974年10月 | 2031年1月 | |||||
1973年3月 | 2029年1月 | 1974年11月 | 2031年2月 | |||||
1973年4月 | 2029年2月 | 1974年12月 | 2031年3月 | |||||
1973年5月 | 55歲11個月 | 2029年4月 | 11 | 1975年1月 | 56歲4個月 | 2031年5月 | 16 | |
1973年6月 | 2029年5月 | 1975年2月 | 2031年6月 | |||||
1973年7月 | 2029年6月 | 1975年3月 | 2031年7月 | |||||
1973年8月 | 2029年7月 | 1975年4月 | 2031年8月 | |||||
1973年9月 | 56歲 | 2029年9月 | 12 | 1975年5月 | 56歲5個月 | 2031年10月 | 17 | |
1973年10月 | 2029年10月 | 1975年6月 | 2031年11月 | |||||
1973年11月 | 2029年11月 | 1975年7月 | 2031年12月 | |||||
1973年12月 | 2029年12月 | 1975年8月 | 2032年1月 | |||||
1974年1月 | 56歲1個月 | 2030年2月 | 13 | 1975年9月 | 56歲6個月 | 2032年3月 | 18 | |
1974年2月 | 2030年3月 | 1975年10月 | 2032年4月 | |||||
1974年3月 | 2030年4月 | 1975年11月 | 2032年5月 | |||||
1974年4月 | 2030年5月 | 1975年12月 | 2032年6月 | |||||
延遲法定退休年齡每4個月延遲1個月 | 延遲法定退休年齡每4個月延遲1個月 | |||||||
出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | 出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | |
1976年1月 | 56歲7個月 | 2032年8月 | 19 | 1977年9月 | 57歲 | 2034年9月 | 24 | |
1976年2月 | 2032年9月 | 1977年10月 | 2034年10月 | |||||
1976年3月 | 2032年10月 | 1977年11月 | 2034年11月 | |||||
1976年4月 | 2032年11月 | 1977年12月 | 2034年12月 | |||||
1976年5月 | 56歲8個月 | 2033年1月 | 20 | 1978年1月 | 57歲1個月 | 2035年2月 | 25 | |
1976年6月 | 2033年2月 | 1978年2月 | 2035年3月 | |||||
1976年7月 | 2033年3月 | 1978年3月 | 2035年4月 | |||||
1976年8月 | 2033年4月 | 1978年4月 | 2035年5月 | |||||
1976年9月 | 56歲9個月 | 2033年6月 | 21 | 1978年5月 | 57歲2個月 | 2035年7月 | 26 | |
1976年10月 | 2033年7月 | 1978年6月 | 2035年8月 | |||||
1976年11月 | 2033年8月 | 1978年7月 | 2035年9月 | |||||
1976年12月 | 2033年9月 | 1978年8月 | 2035年10月 | |||||
1977年1月 | 56歲10個月 | 2033年11月 | 22 | 1978年9月 | 57歲3個月 | 2035年12月 | 27 | |
1977年2月 | 2033年12月 | 1978年10月 | 2036年1月 | |||||
1977年3月 | 2034年1月 | 1978年11月 | 2036年2月 | |||||
1977年4月 | 2034年2月 | 1978年12月 | 2036年3月 | |||||
1977年5月 | 56歲11個月 | 2034年4月 | 23 | 1979年1月 | 57歲4個月 | 2036年5月 | 28 | |
1977年6月 | 2034年5月 | 1979年2月 | 2036年6月 | |||||
1977年7月 | 2034年6月 | 1979年3月 | 2036年7月 | |||||
1977年8月 | 2034年7月 | 1979年4月 | 2036年8月 | |||||
延遲法定退休年齡每4個月延遲1個月 | 延遲法定退休年齡每4個月延遲1個月 | |||||||
出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | 出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | |
1979年5月 | 57歲5個月 | 2036年10月 | 29 | 1980年9月 | 57歲9個月 | 2038年6月 | 33 | |
1979年6月 | 2036年11月 | 1980年10月 | 2038年7月 | |||||
1979年7月 | 2036年12月 | 1980年11月 | 2038年8月 | |||||
1979年8月 | 2037年1月 | 1980年12月 | 2038年9月 | |||||
1979年9月 | 57歲6個月 | 2037年3月 | 30 | 1981年1月 | 57歲10個月 | 2038年11月 | 34 | |
1979年10月 | 2037年4月 | 1981年2月 | 2038年12月 | |||||
1979年11月 | 2037年5月 | 1981年3月 | 2039年1月 | |||||
1979年12月 | 2037年6月 | 1981年4月 | 2039年2月 | |||||
1980年1月 | 57歲7個月 | 2037年8月 | 31 | 1981年5月 | 57歲11個月 | 2039年4月 | 35 | |
1980年2月 | 2037年9月 | 1981年6月 | 2039年5月 | |||||
1980年3月 | 2037年10月 | 1981年7月 | 2039年6月 | |||||
1980年4月 | 2037年11月 | 1981年8月 | 2039年7月 | |||||
1980年5月 | 57歲8個月 | 2038年1月 | 32 | 1981年9月 | 58歲 | 2039年9月 | 36 | |
1980年6月 | 2038年2月 | 1981年10月 | 2039年10月 | |||||
1980年7月 | 2038年3月 | 1981年11月 | 2039年11月 | |||||
1980年8月 | 2038年4月 | 1981年12月 | 2039年12月 |
附件3:
原法定退休年齡五十周歲的女職工延遲法定退休年齡對照表
延遲法定退休年齡每2個月延遲1個月 | 延遲法定退休年齡每2個月延遲1個月 | |||||||
出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | 出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | |
1975年1月 | 50歲1個月 | 2025年2月 | 1 | 1976年5月 | 50歲9個月 | 2027年2月 | 9 | |
1975年2月 | 2025年3月 | 1976年6月 | 2027年3月 | |||||
1975年3月 | 50歲2個月 | 2025年5月 | 2 | 1976年7月 | 50歲10個月 | 2027年5月 | 10 | |
1975年4月 | 2025年6月 | 1976年8月 | 2027年6月 | |||||
1975年5月 | 50歲3個月 | 2025年8月 | 3 | 1976年9月 | 50歲11個月 | 2027年8月 | 11 | |
1975年6月 | 2025年9月 | 1976年10月 | 2027年9月 | |||||
1975年7月 | 50歲4個月 | 2025年11月 | 4 | 1976年11月 | 51歲 | 2027年11月 | 12 | |
1975年8月 | 2025年12月 | 1976年12月 | 2027年12月 | |||||
1975年9月 | 50歲5個月 | 2026年2月 | 5 | 1977年1月 | 51歲1個月 | 2028年2月 | 13 | |
1975年10月 | 2026年3月 | 1977年2月 | 2028年3月 | |||||
1975年11月 | 50歲6個月 | 2026年5月 | 6 | 1977年3月 | 51歲2個月 | 2028年5月 | 14 | |
1975年12月 | 2026年6月 | 1977年4月 | 2028年6月 | |||||
1976年1月 | 50歲7個月 | 2026年8月 | 7 | 1977年5月 | 51歲3個月 | 2028年8月 | 15 | |
1976年2月 | 2026年9月 | 1977年6月 | 2028年9月 | |||||
1976年3月 | 50歲8個月 | 2026年11月 | 8 | 1977年7月 | 51歲4個月 | 2028年11月 | 16 | |
1976年4月 | 2026年12月 | 1977年8月 | 2028年12月 | |||||
延遲法定退休年齡每2個月延遲1個月 | 延遲法定退休年齡每2個月延遲1個月 | |||||||
出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | 出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | |
1977年9月 | 51歲5個月 | 2029年2月 | 17 | 1979年5月 | 52歲3個月 | 2031年8月 | 27 | |
1977年10月 | 2029年3月 | 1979年6月 | 2031年9月 | |||||
1977年11月 | 51歲6個月 | 2029年5月 | 18 | 1979年7月 | 52歲4個月 | 2031年11月 | 28 | |
1977年12月 | 2029年6月 | 1979年8月 | 2031年12月 | |||||
1978年1月 | 51歲7個月 | 2029年8月 | 19 | 1979年9月 | 52歲5個月 | 2032年2月 | 29 | |
1978年2月 | 2029年9月 | 1979年10月 | 2032年3月 | |||||
1978年3月 | 51歲8個月 | 2029年11月 | 20 | 1979年11月 | 52歲6個月 | 2032年5月 | 30 | |
1978年4月 | 2029年12月 | 1979年12月 | 2032年6月 | |||||
1978年5月 | 51歲9個月 | 2030年2月 | 21 | 1980年1月 | 52歲7個月 | 2032年8月 | 31 | |
1978年6月 | 2030年3月 | 1980年2月 | 2032年9月 | |||||
1978年7月 | 51歲10個月 | 2030年5月 | 22 | 1980年3月 | 52歲8個月 | 2032年11月 | 32 | |
1978年8月 | 2030年6月 | 1980年4月 | 2032年12月 | |||||
1978年9月 | 51歲11個月 | 2030年8月 | 23 | 1980年5月 | 52歲9個月 | 2033年2月 | 33 | |
1978年10月 | 2030年9月 | 1980年6月 | 2033年3月 | |||||
1978年11月 | 52歲 | 2030年11月 | 24 | 1980年7月 | 52歲10個月 | 2033年5月 | 34 | |
1978年12月 | 2030年12月 | 1980年8月 | 2033年6月 | |||||
1979年1月 | 52歲1個月 | 2031年2月 | 25 | 1980年9月 | 52歲11個月 | 2033年8月 | 35 | |
1979年2月 | 2031年3月 | 1980年10月 | 2033年9月 | |||||
1979年3月 | 52歲2個月 | 2031年5月 | 26 | 1980年11月 | 53歲 | 2033年11月 | 36 | |
1979年4月 | 2031年6月 | 1980年12月 | 2033年12月 | |||||
延遲法定退休年齡每2個月延遲1個月 | 延遲法定退休年齡每2個月延遲1個月 | |||||||
出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | 出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | |
1981年1月 | 53歲1個月 | 2034年2月 | 37 | 1982年9月 | 53歲11個月 | 2036年8月 | 47 | |
1981年2月 | 2034年3月 | 1982年10月 | 2036年9月 | |||||
1981年3月 | 53歲2個月 | 2034年5月 | 38 | 1982年11月 | 54歲 | 2036年11月 | 48 | |
1981年4月 | 2034年6月 | 1982年12月 | 2036年12月 | |||||
1981年5月 | 53歲3個月 | 2034年8月 | 39 | 1983年1月 | 54歲1個月 | 2037年2月 | 49 | |
1981年6月 | 2034年9月 | 1983年2月 | 2037年3月 | |||||
1981年7月 | 53歲4個月 | 2034年11月 | 40 | 1983年3月 | 54歲2個月 | 2037年5月 | 50 | |
1981年8月 | 2034年12月 | 1983年4月 | 2037年6月 | |||||
1981年9月 | 53歲5個月 | 2035年2月 | 41 | 1983年5月 | 54歲3個月 | 2037年8月 | 51 | |
1981年10月 | 2035年3月 | 1983年6月 | 2037年9月 | |||||
1981年11月 | 53歲6個月 | 2035年5月 | 42 | 1983年7月 | 54歲4個月 | 2037年11月 | 52 | |
1981年12月 | 2035年6月 | 1983年8月 | 2037年12月 | |||||
1982年1月 | 53歲7個月 | 2035年8月 | 43 | 1983年9月 | 54歲5個月 | 2038年2月 | 53 | |
1982年2月 | 2035年9月 | 1983年10月 | 2038年3月 | |||||
1982年3月 | 53歲8個月 | 2035年11月 | 44 | 1983年11月 | 54歲6個月 | 2038年5月 | 54 | |
1982年4月 | 2035年12月 | 1983年12月 | 2038年6月 | |||||
1982年5月 | 53歲9個月 | 2036年2月 | 45 | 1984年1月 | 54歲7個月 | 2038年8月 | 55 | |
1982年6月 | 2036年3月 | 1984年2月 | 2038年9月 | |||||
1982年7月 | 53歲10個月 | 2036年5月 | 46 | 1984年3月 | 54歲8個月 | 2038年11月 | 56 | |
1982年8月 | 2036年6月 | 1984年4月 | 2038年12月 |
延遲法定退休年齡每2個月延遲1個月 | 延遲法定退休年齡每2個月延遲1個月 | |||||||
出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | 出生時間 | 改革后法定退休年齡 | 改革后退休時間 | 延遲月數(shù) | |
1984年5月 | 54歲9個月 | 2039年2月 | 57 | 1984年9月 | 54歲11個月 | 2039年8月 | 59 | |
1984年6月 | 2039年3月 | 1984年10月 | 2039年9月 | |||||
1984年7月 | 54歲10個月 | 2039年5月 | 58 | 1984年11月 | 55歲 | 2039年11月 | 60 | |
1984年8月 | 2039年6月 | 1984年12月 | 2039年12月 |
附件4:
提高最低繳費年限情況表
年 份 | 當年最低繳費年限 |
2025年 | 15年 |
2026年 | 15年 |
2027年 | 15年 |
2028年 | 15年 |
2029年 | 15年 |
2030年 | 15年+6個月 |
2031年 | 16年 |
2032年 | 16年+6個月 |
2033年 | 17年 |
2034年 | 17年+6個月 |
2035年 | 18年 |
2036年 | 18年+6個月 |
2037年 | 19年 |
2038年 | 19年+6個月 |
2039年 | 20年 |
版權(quán)所有:武漢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團有限公司
鄂ICP備13012827號
鄂公網(wǎng)安備42010502000138
地址:中國武漢市洪山區(qū)團結(jié)大道1020號 電話:86-27-84719552